 2025
 2025
					
								KUTIPAN ZAKAT MENGIKUT KAUNTER/DAERAH
								
							
							| KAUNTER/DAERAH | JUMLAH (RM) | 
|---|---|
| PZB | 81,339,382.93 | 
| Kuala Terengganu | 55,108,668.85 | 
| Marang | 3,178,436.82 | 
| Dungun | 5,688,759.31 | 
| Setiu | 1,754,224.60 | 
| Kemaman | 11,175,740.87 | 
| Kuala Nerus | 6,737,816.31 | 
| Hulu Terengganu | 3,152,314.33 | 
| Kerteh | 3,321,315.58 | 
| Besut | 5,430,253.13 | 
| Pandu Lalu | 59,225.00 | 
| Kaunter Bergerak | 1,750.00 | 
| ePayment | 27,419,806.53 | 
| JUMLAH KESELURUHAN (RM) | 204,367,694.26 | 
 
 